HR系列流量積算控制儀
儀表型號(hào) | 修改說(shuō)明 | |
L80 | 外接按鍵實(shí)現(xiàn)啟動(dòng)、停止、清零功能 | LL001 |
L80 | 打印單位增加L/分單位 | LL002 |
L80 | 差壓通道帶斷線(xiàn)報(bào)警功能 | LL003 |
LC801-82 | 要求通訊協(xié)議不使用常規(guī)的ModbusRTU協(xié)議,改為公司早期產(chǎn)品的內(nèi)部協(xié)議 | LL004 |
L80 | 可通過(guò)上位機(jī)更改定量控制的停止、啟動(dòng)功能 | LL005 |
L80 | 要求本次累積可通過(guò)上位機(jī)進(jìn)行讀寫(xiě)操作 | LL008 |
L80 | 省略?xún)x表上電自檢畫(huà)面 | LL006 |
L80 | 小信號(hào)切除按輸入信號(hào)的百分比切除 | LL012 |
L80 | 增加手動(dòng)清零寄存地址62 ,可通過(guò)上位機(jī)操作 | LL007 |
L80 | 報(bào)警輸出跟隨壓力補(bǔ)償通道動(dòng)作 | LL009 |
L80 | 流量?jī)x1-5v補(bǔ)償輸入,不要求進(jìn)行累積計(jì)算,只要瞬時(shí)流量 | LL010 |
LC802 | 瞬時(shí)流量址地為9;累積流量址地為11,累積流量不分整數(shù)與小數(shù)部分,只用浮點(diǎn)數(shù)表示出整個(gè)數(shù)據(jù) | LL011 |
T468 | 特殊通訊協(xié)議 | T468 |
咨詢(xún)電話(huà) 0599-7821390
商務(wù)郵箱 hrgs@hrgs.com.cn
直接掃碼
虹潤(rùn)微信客服
虹潤(rùn)官方微信
fjhongrun